Dünyada ən çox satılan 100 avtomobil


Digərləri 24 Avq 2018 10:00:00 255 0

Dünyada ən çox satılan 100 avtomobil

Dünya miqyasında satış həcmlərinə görə ən populyar krossover Toyota RAV4, ən populyar sedan isə Toyota Corolla-dır.

Son.az AutoBild-ə istinadən bildirir ki, nüfuzlu Focus2Move portalı bu ilin əvvəlindən dünya miqyasında müxtəlif avtomobil modellərinin satış həcmlərini araşdırıb və "World Best Selling Car 2018" reytinqini hazırlayıb.

Bəlli olub ki, ilin əvvəlindən bəri dünyada 408700 Toyota RAV4 satılıb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,5 faizlik artımdır.

SUV sektorunda 2-ci yeri 405100 satış göstəricisi ilə Volkswagen Tiguan tutub.

337800-lük satış göstəricisi ilə 3-cü yerdə Honda CR-V bərqərar olub.

İlk beşlikdə sonrakı yerlərdə Hyundai Tucson və Nissan Qashqai var.

"World Best Selling Car 2018" reytinqlərini təqdim edirik:

Dünyadağ ən çox satılan 10 krossover (SUV) modeli:

1. Toyota RAV4 (408,7 min satış);

2. Volkswagen Tiguan (405,1 min, +16,3%);

3. Honda CR-V (337,8 min , +0,8%);

4. Hyundai Tucson (279,2 min, -3,1%);

5. Nissan Qashqai (272,1 min, +6%);

6. Mazda CX-5 (239,6 min, +21,9%);

7. Nissan Rogue (238,8 min, +8,8%);

8. KIA Sportage (230,5 min, +5,8%);

9.  Haval H6 (219,9 min, -3,1%);

10. Chevrolet Equinox (219,6 min, +30%).

Dünyanın ən populyar 10 sedanı:

1. Toyota Corolla (610,6 min, -0,4%);

2. Honda Civic (424,7 minuk, +7,2%);

3. Volkswagen Polo (375,8 min, +8,3%);

4. Toyota Camry (337,1 min, +6,3%);

5. Hyundai Elantra (313,6 min, +13,3%);

6. Ford Focus (273,9 min., -20,2%);

7. Mercedes C Class (248,5 min, -2,7%);

8. Volkswagen Lavida (241,4 min, -5,6%);

9. Volkswagen Passat (237,3 min., +1,6%);

10. Honda Accord (235,8 min, -9,0%).

2018-ci ilin əvvəlindən bəri satış həcmlərinə görə ən populyar maşınlar:

1. Toyota Corolla (610.661, -0,4%)

2. Ford F-Series (536.451, +3,2%)

3. Volkswagen Golf (441.948, +0,8%)

4. Honda Civic (424.688, +7,2%)

5. Toyota RAV4 (408.703, +7,5%)

6. Volkswagen Tiguan (405.087, +16,3%)

7. Volkswagen Polo (375.795, +8,3%)

8. Honda CR-V (337.802, -4,0%)

9. Toyota Camry (337.107, +6,3%)

10. Chevrolet Silverado (323.746, +8,9%)

11. Hyundai Elantra (313.640, +13,3%)

12. Ram pick-up (283.716, -8,4%)

13. Hyundai Tucson (279.182, -3,1%)

14. Ford Focus (273.913, -20,2%)

15. Nissan Qashqai (272.069, +6,0%)

16. Toyota Hilux (264.007, +8,1%)

17. Mercedes C Class     (248.488, -2,7%)

18. Volkswagen Lavida (241.433, -5,6%)

19. Wuling Hongguang (240.319, -7,9%)

20. Mazda CX-5 (239.641, +21,9%)

21. Nissan Rogue (238.810, +8,8%)

22. Volkswagen Passat (237.292, +1,6%)

23. Honda Accord (235.789, -9,0%)

24. Kia Sportage (230.465, +5,8%)

25. Renault Clio (226.044, +2,6%)

26. Haval H6 (219.932, -3,1%)

27. Chevrolet Equinox (219.600, 30,0%)

28. Ford Fiesta (218.755, -5,1%)

29. Nissan X-Trail (218.541, +6,6%)

30. Baojun 510 (216.742, +110,6%)

31. Mercedes E Class     (214.654, +8,0%)

32. Nissan Sylphy (214.426, +16,4%)

33. Volkswagen Jetta (213.795, -17,1%)

34. Jeep Compass (211.496, +131,9%)

35. Skoda Octavia (209.688, +2,0%)